截至2月23日10时,咸宁市慈善会共接收省慈善总会下拨疫情防控捐赠资金合计18786.3656万元,接收社会捐赠资金合计3123.891481万元,合计接受捐赠资金21910.257081万元。其中定向捐赠资金864.209924万元,非定向捐赠资金21046.047157万元。
截至2月23日10时,咸宁市慈善会共拨付疫情防控捐赠资金合计21491.445187万元,其中定向捐赠资金764.209924万元,非定向捐赠资金20727.235263万元。
截至2月23日10时,咸宁市慈善会接受疫情防控捐赠物资13批次,物资全部由市疫情防控指挥部分配使用。
咸宁市慈善会接受定向捐赠款按照捐赠人意愿拨付定向捐赠机构,非定向捐赠款由咸宁市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部统一调配使用。咸宁市慈善会将与受赠单位签订《捐赠协议书》,明确资金使用进展情况反馈和使用完毕专项审计要求,并依法依规公布捐赠款接收和使用情况,接受社会监督。现将捐赠款物接收、拨付情况公示如下:(后续持续予以发布,敬请关注!)
一、捐赠款接收情况
日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 备注 |
2.21 | 财付通支付科技有限公司 | 300 | |
2.21 | 唐恒 | 9200 | |
2.21 | 侯勤文 | 1000 | |
2.21 | 深圳市鹏利隆实业有限公司 | 100000 | |
2.21 | 咸宁市咸安区靖宇专业爆破有限责任公司 | 50000 | |
2.21 | 大理白族自治州慈善会 | 20760 | |
2.21 | 袁彬 | 500 | |
2.21 | 张丽娟 | 500 | |
2.21 | 周骏伟 | 100 | |
2.21 | 湖北省慈善总会(交通银行) | 1000000 | 定向: |
2.22 | 汪一平 | 500 | |
2.22 | 财付通支付科技有限公司 | 1300 | |
2.22 | 市篮协和市篮球爱好者 咸宁市篮球协会 5000元 蔡世斌 500元 王汉富 300元 程四海 300元 谢名勋 300元 谢 思 200元 周 全 200元 秦 勇 300元 毛雄辉 300元 汪雄军 200元 张 祥 300元 胡舒文 200元 张义军 200元 谢东风 200元 张玮杰 200元 汪 浩 200元 何炳才 200元 郭永峰 500元 柯建文 200元 廖拥军 200元 张文达 200元 王 忠 300元 胡 健 200元 周梓艳 200元 赵良全 200元 宋佳平 300元 徐 杰 200元 罗贤斌 200元 刘中兵 100元 龚卫萍 200元 李丽芳 200元 朱小乔 200元 张莉军 300元 毕亚玲 200元 张 磊 300元 徐红梅 200元 阎 军 200元 杨 冰 200元 孙细华 300元 成 玲 300元 吴达胜 500元 王继炉 200元 王振中 200元 李 朴 200元 陈 连 200元 全诗榜 200元 丁 威 200元 余新江 200元 严 俊 200元 谢张添 200元 陈 晓 200元 胡适可 200元 刘 颖 200元 明海涛 200元 王建平 200元 熊建桥 200元 魏浩宏 200元 方学武 200元 王 琪 200元 孙 健 200元 孙旭东 200元 王 涛 300元 陈 健 200元 陈新剑 200元 张 威 300元 王 斌 200元 岳 章 200元 唐 亮 200元 骆玉成 200元 王 莉 200元 曾 青 200元 施 敏 200元 吴正时 100元 文炜夫妇 500元 任太昌 200元 程福海 200元 邵承龙 200元 汪 弢 200元 陈 聪 200元 方 勇 300元 袁明子 200元 陆 波 200元 雷庆伟 200元 胡 军 200元 盛 勇 200元 陈维军 300元 邵正霆 50元 范红艳 50元 尹家曦 50元 刘 哲 50元 程 亮 50元 郭志明 50元 李佳琦 50元 罗纪东 50元 杨 洋 50元 樊 斌 50元 徐赐宁 50元 马 震 50元 李 聪 50元 于琳琳 50元 汪 斌 50元 章烈广 50元 陈世刚 50元 李 建 50元 周子键 50元 廖 煜 50元 明 聪 50元 刘 威 50元 吴振宇 50元 孙维贤 50元 邓付全 50元 周理湖 50元 喻 明 50元 汪吉祥 50元 张 满 50元 张 敏 50元 程 聪 50元 章勋杰 50元 陈 飞 50元 朱考立 50元 胡舒文 50元(二次捐款) 肖 军 300元 | 26650 | |
2.22 | 龚军亮 | 300 |
二、物资接收与分配情况
日期 | 物资捐赠者 | 物资明细 | 受赠者 | 备注 |
2.21 | 湖北泉盛拍卖有限公司 | 蔬菜3000斤 | 咸宁市商务局3000斤 | 定向 |
2.22 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 古乐神曲植物饮料5000件 | 咸安区防指1000件 | |
赤壁市防指800件 | ||||
嘉鱼县防指800件 | ||||
通城县防指800件 | ||||
崇阳县防指800件 | ||||
通山县防指800件 | ||||
2.22 | 四川成都领达物流有限公司 | 白菜6吨 | 通城县防指96吨 | |
莲花白11吨 | ||||
青笋15吨 | ||||
白萝卜38吨 | ||||
青菜26吨 | ||||
2.23 | 福建恒安集团有限公司 | 卫生巾200000片、甜睡裤20000条 | 咸宁市第一人民医院100000片 | |
咸宁市中心医院100000片 | ||||
咸宁市第一人民医院10000条 | ||||
咸宁市中心医院10000条 | ||||
2.23 | 深圳市康乐美有限公司 | 卫生巾1000盒 | 咸宁附二医院1000盒 |
咸宁市慈善会
2020年2月23日