2021年1季度民政统计数据
来   源: 主题分类: 民生服务
发布单位: 湖北省民政厅 发布日期: 2021年10月22日
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 万元 | 446171 |
二、乡镇行政区划单位 | 个 | 1251 |
镇 | 个 | 761 |
乡 | 个 | 151 |
民族乡 | 个 | 10 |
街道 | 个 | 329 |
三、民政机构和设施 | ||
提供住宿的民政机构 | 个 | 1984 |
养老机构 | 个 | 1854 |
精神疾病服务机构 | 个 | 2 |
儿童福利和救助保护机构 | 个 | 48 |
其他提供住宿机构 | 个 | 80 |
提供住宿的民政机构床位 | 张 | 290435 |
养老机构床位数 | 张 | 280424 |
精神疾病服务机构床位数 | 张 | 810 |
儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | 4121 |
其他提供住宿机构床位数 | 张 | 5080 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
城市低保人数 | 人 | 300341 |
城市低保户数 | 户 | 193059 |
农村最低生活保障 | ||
农村低保人数 | 人 | 1440259 |
农村低保户数 | 户 | 809261 |
城市特困人员 | 人 | 10505 |
农村特困人员 | 人 | 237112 |
临时救助 | 人次 | 63319 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 人次 | 6464 |
五、社区服务 | 个 | |
社区服务指导中心 | 个 | 19 |
社区服务中心 | 个 | 806 |
社区服务站 | 个 | 21573 |
社区专项服务机构和设施 | 个 | 2133 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 517537 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 716316 |
七、儿童福利和未成年人保护 | ||
孤儿 | 人 | 5472 |
集中养育孤儿 | 人 | 1277 |
社会散居孤儿 | 人 | 4195 |
收养登记 | 件 | 85 |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 个 | 12494 |
民办非企业单位 | 个 | 19097 |
基金会 | 个 | 188 |
自治组织 | ||
村委会 | 个 | 22642 |
居委会 | 个 | 4840 |
九、其他社会服务 | ||
婚姻登记 | ||
结婚登记 | 对 | 95722 |
离婚登记 | 对 | 14552 |
殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 具 | 67385 |
注:2021年发布的民政统计数据指标名称与民政部调整后的口径保持一致 |