2019年咸宁市民政局政府信息公开年度报告
索引号 : 文       号 : 无
主题分类: 发文单位: 无
名       称: 2019年咸宁市民政局政府信息公开年度报告 发布日期: 2020年09月11日
有效性: 发文日期:
一、总体情况
2019年,在市委、市政府的正确领导下,我局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《2019年湖北省政务公开工作要点》(鄂政管办发〔2019〕3号)等文件要求,贯彻落实政府信息公开工作。严格执行政府信息公开审查制度,按照“谁公开、谁审查”的原则,先由各科室对拟公开的信息依法进行审查,再报局领导审核确定后予以发布。
突出公开信息的可读性、便利性,设置了机构设置、工作动态、市县民政、通知公告、视频新闻、政策法规、政策解读、行政执法、规划计划、统计数据、财政资金、网上服务、在线访谈、调查征集、咨询投诉等多个栏目,公开内容涉及我局的基本情况、职能职责、领导信息、工作动态、权责清单、服务指南、发展规划、社会保障等方面,充分发挥了门户网站的重要信息宣传、发布作用。
按要求公开了机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名,2019年全市民政工作要点,社会服务统计季报表,财政预算、决算,社会组织设立、撤销等行政执法信息,最低生活保障和特困人员、农村“三留守”人员等社会保障方面的政策、措施及其实施情况。2019年办理人大建议会办件1件。办理政协提案10件,其中主办4件,会办件6件,均实现了见面率、办结率、满意率三个100%。主办件已按要求在局门户网站上予以公开。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 10 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 6 | 1 | 20 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 85 | -36 | 22 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 26 | -6 | 8 |
行政强制 | 4 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 2 | 251600元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
虽然我局政务信息公开建设取得了一定成绩,但也存在一定的不足,主要是网站栏目设置还有待完善、调查征集等互动性栏目更新频率不高、专业技术人员力量不足等问题。下一步,我局主要从以下几个方面加以改进:
一是提高思想认识。进一步提高全局干部职工对全面推进政务信息公开工作重要性和迫切性的认识,落实专人负责信息公开工作,明确工作职责,梳理信息公开内容,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,并做好依申请公开政府信息答复工作。
二是加强学习教育。深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(2019年修订版)、《湖北省政府信息公开规定》等相关法律法规,组织全局干部职工开展政府信息公开工作专题培训,提高政府信息公开质量。
三是完善网站功能。进一步优化网站版面和栏目设计,充实和完善网站服务功能,增强便捷性和时效性。加大政府信息公开力度,拓展信息公开覆盖面,推动社会公众积极参与民政重大行政决策、规范性文件制定等事项。
六、其他需要报告的事项
无。
咸宁市民政局
2019年1月6日